|
Ceníky a technická dokumentace ke stažení |
|
|
Soubory jsou vyhotoveny ve formátu pdf, k prohlížení je nezbytné mít nainstalován Adobe Acrobat Reader. Pro stažení souborů klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a vyberte možnost "Uložit cíl jako...". |
| Ceníky ATE, s.r.o. | |
| Výrobky ATE, s.r.o. Platný od 1.4.2010 | stáhnout ceník |
| Reléové domky. Platný od 1.4.2010 | stáhnout ceník |
| Lana a propojky. Platný od 1.4.2010 | stáhnout ceník |
| Ostatní dokumenty | |
| Katalog lan | stáhnout katalog |
| Katalog technologických domků | stáhnout katalog |
| Návod k montáži střechy na technologické domky ATE | stáhnout návod |
| Návod pro obsluhu klimatizace technolog. domků ATE | stáhnout návod |
| Technické podmínky | |
| Návěstidlo pro výhybky se samovratným přestavníkem | TP_ATE_21600 |
| Technologické domky | TP_ATE_27000 |
| Spínač zvonců pro přejezdová zabezpečovací zařízení SZ1 | TP_ATE_33100 |
| Elektronický kmitač pro přejezdová zabezpečovací zařízení EKP1 | TP_ATE_33200 |
| Elektronický kmitač pro přejezdová zabezpečovací zařízení EKP2 | TP_ATE_33210 |
| Chladící skříňka pro baterie | TP_ATE_38101 |
| Zapojení pozitivního signálu PZS se stejnosměrným napájením - KPN1 | TP_ATE_60110 |
| Stanoviště samostatné předěsti | TP_ATE_78502 |
| Vzdálenostní upozorňovadlo pro předvěst | TP_ATE_78503 |
| Vzdálenostní upozorňovadlo pro hl. návěstidlo | TP_ATE_78504 |
| Návěst"Návěstidlo na opačné straně" | TP_ATE_78505 |
| Vzdálenostní upozorňovadlo pro přejezdník | TP_ATE_78506 |
| Návěst "Hranice pro návrat ze širé trati" | TP_ATE_78507 |
| Skupinové návěstidlo | TP_ATE_78508 |
| Návěst "Místo zastavení" | TP_ATE_78509 |
| Návěst "Přepněte kanálovou skupinu" | TP_ATE_78510 |
| Návěst "Očekávejte otevřený přejezd" | TP_ATE_78512 |
| Atrapa přejezdníku | TP_ATE_78514 |
| Přejezdník s bílým světlem a retroreflexními žlutými kruhovými plochami | TP_ATE_78515 |
| Indikátorová tabulka "5" | TP_ATE_78522 |
| Indikátorová tabulka "3" | TP_ATE_78523 |
| Indikátorová tabulka se šipkou | TP_ATE_78524 |
| Lichoběžníková tabulka | TP_ATE_78526 |
| Tabulka s křížem | TP_ATE_78527 |
| Zkušební šunt | TP_ATE_90100 |
| Technický popis a pokyny pro údržbu | |
| Návěstidlo pro výhybky se samovratným přestavníkem | T_ATE_21600 |
| Fotoelektrický snímač svícení návěstní žárovky FS | T_ATE_22725 |
| Technologické domky | T_ATE_27000 |
| Spínač zvonců SZ1 | T_ATE_33100 |
| Elektronický kmitač pro přejezdová zabezpečovací zařízení EKP1 | T_ATE_33200 |
| Elektronický kmitač pro přejezdová zabezpečovací zařízení EKP2 | T_ATE_33210 |
| Nechladící skříňka pro baterie | T_ATE_38100 |
| Chladící skříňka pro baterie | T_ATE_38101 |
| Filtr napájení časové jednotky | T_ATE_39101 |
| Zapojení pozitivního signálu se stejnosměrným napájením - KPN1 | T_ATE_60110 |
| Stanoviště samostatné předvěsti | T_ATE_78502 |
| Vzdálenostní upozorňovadlo pro předvěst | T_ATE_78503 |
| Vzdálenostní upozorňovadlo pro hlavní návěstidlo | T_ATE_78504 |
| Návěst "Hlavní návěstidlo na opačné straně" | T_ATE_78505 |
| Vzdálenostní upozorňovadlo pro přejezdník | T_ATE_78506 |
| Návěst "Hranice pro návrat ze širé trati" | T_ATE_78507 |
| Skupinové návěstidlo | T_ATE_78508 |
| Návěst "Místo zastavení" | T_ATE_78509 |
| Návěst "Přepněte kanálovou skupinu" | T_ATE_78510 |
| Návěst "Očekávej otevřený přejezd" | T_ATE_78512 |
| Atrapa přejezdníku | T_ATE_78514 |
| Přejezdník | T_ATE_78515 |
| Indikátorová tabulka "5" | T_ATE_78522 |
| Indikátorová tabulka "3" | T_ATE_78523 |
| Indikátorová tabulka se šipkou | T_ATE_78524 |
| Lichoběžníková tabulka | T_ATE_78526 |
| Tabulka s křížem | T_ATE_78527 |
| Směrnice pro projektování | |
| Návěstidlo pro výhybky se samovratným přestavníkem | SP_ATE_21600 |
| Technologické domky | SP_ATE_27000 |
| Spínač zvonců SZ1 | SP_ATE_33100 |
| Elektronický kmitač pro přejezdová zabezpečovací zařízení EKP1 | SP_ATE_33200 |
| Elektronický kmitač pro přejezdová zabezpečovací zařízení EKP2 | SP_ATE_33210 |
| Zapojení pozitivního signálu se stejnosměrným napájením - KPN 1 | SP_ATE_60110 |
| Přejezdník | SP_ATE_78515 |
| Lichoběžníková tabulka | SP_ATE_78526 |
| Tabulka s křížem | SP_ATE_78527 |
| Směrnice pro vyzkoušení zařízení před uvedením do provozu | |
| Návěstidlo pro výhybky se samovratným přestavníkem | SV_ATE_21600 |